| 1 cuota de $576.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.000,00 |
| 2 cuotas de $344.131,20 | Total $688.262,40 | |
| 3 cuotas de $238.944,00 | Total $716.832,00 | |
| 6 cuotas de $136.233,60 | Total $817.401,60 | |
| 9 cuotas de $101.312,00 | Total $911.808,00 | |
| 12 cuotas de $85.248,00 | Total $1.022.976,00 |
| 1 cuota de $576.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $576.000,00 |
| 2 cuotas de $340.819,20 | Total $681.638,40 | |
| 3 cuotas de $232.876,80 | Total $698.630,40 | |
| 6 cuotas de $130.636,80 | Total $783.820,80 | |
| 9 cuotas de $97.804,80 | Total $880.243,20 | |
| 12 cuotas de $82.209,60 | Total $986.515,20 | |
| 24 cuotas de $61.346,40 | Total $1.472.313,60 |
| 3 cuotas de $245.433,60 | Total $736.300,80 | |
| 6 cuotas de $135.168,00 | Total $811.008,00 |
| 3 cuotas de $247.987,20 | Total $743.961,60 | |
| 6 cuotas de $136.137,60 | Total $816.825,60 | |
| 9 cuotas de $101.868,80 | Total $916.819,20 | |
| 12 cuotas de $83.428,80 | Total $1.001.145,60 |
| 18 cuotas de $67.660,80 | Total $1.217.894,40 |
Datos técnicos
Soplador a gasolina ligero y manejable con equipamiento sólido de calidad STIHL comprobada. Con regulación de velocidad continua y bomba manual de combustible. Muy bueno para el uso en la casa y en el jardín.
