| 1 cuota de $107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.000,00 |
| 2 cuotas de $63.927,15 | Total $127.854,30 | |
| 3 cuotas de $44.387,17 | Total $133.161,50 | |
| 6 cuotas de $25.307,28 | Total $151.843,70 | |
| 9 cuotas de $18.820,11 | Total $169.381,00 | |
| 12 cuotas de $15.836,00 | Total $190.032,00 |
| 1 cuota de $107.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.000,00 |
| 2 cuotas de $63.311,90 | Total $126.623,80 | |
| 3 cuotas de $43.260,10 | Total $129.780,30 | |
| 6 cuotas de $24.267,60 | Total $145.605,60 | |
| 9 cuotas de $18.168,60 | Total $163.517,40 | |
| 12 cuotas de $15.271,58 | Total $183.258,90 | |
| 24 cuotas de $11.395,95 | Total $273.502,70 |
| 3 cuotas de $45.592,70 | Total $136.778,10 | |
| 6 cuotas de $25.109,33 | Total $150.656,00 |
| 3 cuotas de $46.067,07 | Total $138.201,20 | |
| 6 cuotas de $25.289,45 | Total $151.736,70 | |
| 9 cuotas de $18.923,54 | Total $170.311,90 | |
| 12 cuotas de $15.498,06 | Total $185.976,70 |
| 18 cuotas de $12.568,93 | Total $226.240,80 |
Rotomartillo 820W Philco RM820DH 5 Accesorios, Mandril y Maleta
Marca: Philco
Modelo: RM820DH
Características:
- Potencia: 820 W
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad: 1300 rpm
- Energía de impacto: 3.2 Joules
- Diámetro máximo de perforación: 28 mm
- Control de vibración: Sí
- Sistema de encastre: SDS Plus
- Peso aproximado: 3,08 kg
- Dimensiones (largo x alto x ancho): 380 x 250 x 100 mm
Accesorios incluidos:
- 1 mandril
- 1 mango
- 1 medidor de profundidad
- 1 llave de mandril
- 3 mechas
- 2 cinceles
