| 1 cuota de $461.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.000,00 |
| 2 cuotas de $275.424,45 | Total $550.848,90 | |
| 3 cuotas de $191.238,17 | Total $573.714,50 | |
| 6 cuotas de $109.034,18 | Total $654.205,10 | |
| 9 cuotas de $81.084,78 | Total $729.763,00 | |
| 12 cuotas de $68.228,00 | Total $818.736,00 |
| 1 cuota de $461.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.000,00 |
| 2 cuotas de $272.773,70 | Total $545.547,40 | |
| 3 cuotas de $186.382,30 | Total $559.146,90 | |
| 6 cuotas de $104.554,80 | Total $627.328,80 | |
| 9 cuotas de $78.277,80 | Total $704.500,20 | |
| 12 cuotas de $65.796,23 | Total $789.554,70 | |
| 24 cuotas de $49.098,42 | Total $1.178.362,10 |
| 3 cuotas de $196.432,10 | Total $589.296,30 | |
| 6 cuotas de $108.181,33 | Total $649.088,00 |
| 3 cuotas de $198.475,87 | Total $595.427,60 | |
| 6 cuotas de $108.957,35 | Total $653.744,10 | |
| 9 cuotas de $81.530,41 | Total $733.773,70 | |
| 12 cuotas de $66.772,01 | Total $801.264,10 |
| 18 cuotas de $54.152,13 | Total $974.738,40 |
DESMALEZADORA STIHL FS 230
-Motor 2 Tiempos
-Cilindrada 40.2 cm³
-Potencia 2.07Hp
-Relación peso/potencia 4.83Kg/kW
-Depósito de combustible 0.845l
-Nivel de precisión acústica 98dB(A)
-Nivel de protección acústica 112Db (A)
-Vibraciones
-Izquierda 5.6 m/s2
-Derecha 5.6 m/s2
-Peso 7.5Kg
