| 1 cuota de $226.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.000,00 |
| 2 cuotas de $135.023,70 | Total $270.047,40 | |
| 3 cuotas de $93.752,33 | Total $281.257,00 | |
| 6 cuotas de $53.452,77 | Total $320.716,60 | |
| 9 cuotas de $39.750,89 | Total $357.758,00 | |
| 12 cuotas de $33.448,00 | Total $401.376,00 |
| 1 cuota de $226.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $226.000,00 |
| 2 cuotas de $133.724,20 | Total $267.448,40 | |
| 3 cuotas de $91.371,80 | Total $274.115,40 | |
| 6 cuotas de $51.256,80 | Total $307.540,80 | |
| 9 cuotas de $38.374,80 | Total $345.373,20 | |
| 12 cuotas de $32.255,85 | Total $387.070,20 | |
| 24 cuotas de $24.069,94 | Total $577.678,60 |
| 3 cuotas de $96.298,60 | Total $288.895,80 | |
| 6 cuotas de $53.034,67 | Total $318.208,00 |
| 3 cuotas de $97.300,53 | Total $291.901,60 | |
| 6 cuotas de $53.415,10 | Total $320.490,60 | |
| 9 cuotas de $39.969,36 | Total $359.724,20 | |
| 12 cuotas de $32.734,22 | Total $392.810,60 |
| 18 cuotas de $26.547,47 | Total $477.854,40 |
Cortadora De Césped Pasto Eléctrica Philco 1300w + Bolsa 35l Características • Marca: Philco • Modelo: MJPCD116 • Tipo: Eléctrica • Alimentación: 230V 40hz Clase II • Potencia: 1300W (1.74hp) • Velocidad: 3000 rpm • Capacidad de Corte (mm): 320 • Motor de Inducción • 3 Niveles de Corte (mm): 20 - 35 - 50 • Bolsa plástica de 30L • Dimensiones del Producto (mm): 320 x 850 x 950 • Peso del Producto (kg): 12 • Garantía: 12 Meses -ALLENDE MAQUINAS-
